| 
	 
 
	甘肃省计划生育协会2022年部门预算公开说明 
 
	
 
	按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下: 
 
	一、部门职责 
 
	(一)贯彻落实国家相关法律法规、政策,协助政府推动人口和计划生育工作。 
 
	(二)以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育,大力弘扬社会主义核心价值观,宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识,教育引导群众负责任、有计划地生育,倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。 
 
	(三)组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和家庭健康促进等,提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务,做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作,更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。 
 
	(四)维护育龄群众和计划生育家庭合法权益,倾听群众意见,反映群众诉求,促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治,动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。 
 
	(五)开展调查研究和理论研究,增强自身科学发展能力,向党委政府提出意见建议,积极参与社会治理和公共服务。                                                                          
 
	(六)加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设,为计划生育协会事业发展提供保障。 
 
	二、机构设置 
 
	根据职责,甘肃省计划生育协会内设:办公室、基层指导处、项目管理处。 
 
	三、部门收支整体情况 
 
	(一)收入预算 
 
	2022年预算收入479.36万元,比2021年预算增加154.91万元,增长32.17%,增长的主要原因是基本公共卫生服务经费项目增加。 
 
	(二)支出预算 
 
	2022年预算收入479.36万元,比2021年预算增加154.91万元,增长32.17%,增长的主要原因是基本公共卫生服务经费项目增加。包括: 
 
	  
 
	1.社会保障和就业支出21.46万元。 
 
	2.卫生健康支出435.02万元,其中公共卫生130万元,计划生育事务288.98万元。 
 
	3.住房保障支出22.88万元。 
 
	  
 
	  
 
	四、一般公共预算情况 
 
	2022年一般公共预算支出479.36万元,具体安排情况如下: 
 
	(一)基本支出 
 
	2022年基本支出289.36万元,比2021年预算增加24.91万元,增长8.6%,增长的主要原因是在职人员政策性增资。 
 
	(二)项目支出 
 
	2022年一般公共预算拨款项目支出预算60万元,与2021年预算相同。2022年增加了基本公共卫生服务项目支出预算130万。 
 
	五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 
 
	1.因公出国(境)费用0.00万元,与2021年预算相同。 
 
	2.公务接待费0.45万元,与2021年预算相同。 
 
	3.公务用车购置0.00万元,与2021年预算相同。 
 
	4.公务用车运行维护费0.00万元,与2021年预算相同。 
 
	5.培训费5.83万元,比2021年预算减少0.91万元,下降15.0%。主要原因是受疫情常态化影响,将现场集中培训调整为网络培训和信息化培训。 
 
	6.会议费0.00万元,比2021年预算减少9.00万元。减少的主要原因是受疫情影响,将现场会议调整为线上视频会议。 
 
	7.机关运行经费45.94万元,比2021年预算减少0.05万元,下降0.01%,下降的主要原因是根据过“紧日子”的要求严格控制机关各项经费支出。 
 
	六、其他重要事项情况说明 
 
	(一)政府性基金预算支出情况。2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 
 
	(二)非税收入情况。2022年无涉及非税收入。 
 
	(三)政府采购情况 
 
	2022年政府采购预算总额107.35万元,全部为货物类采购预算。 
 
	(四)国有资产占用情况 
 
	上年末固定资产原值金额为49.74万元,净值为7.96万元。其中:办公用房270平方米,价值0.00万元。公务用车0辆,价值0.00万元。通用设备6.12万元,家具用具1.84万元。 
 
	(五)重点项目情况 
 
	1.项目概况: 
 
	承担宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和家庭健康促进等工作。引导群众广泛开展计划生育自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。关怀帮扶计划生育特殊家庭、困难家庭,帮助解决他们的生活照料、精神慰藉等问题。推进计划生育与乡村振兴相结合,开展有关项目工作。承担免费避孕药具的管理服务工作。覆盖了全省14个地州市的育龄人群,受益人群为广大育龄群众。 
 
	2.立项依据:《关于中国计划生育协会甘肃分会人员编制的通知》(甘编〔1984〕181号)《甘肃省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》(甘政发〔2016〕23号) 《甘肃省“十三五”卫生和人口发展规划》(甘政办发〔2016〕102号)《“健康甘肃2030”规划》(甘发〔2016〕41号)。 
 
	3.实施主体:甘肃省计划生育协会。 
 
	4.实施周期:项目按年度实施,项目资金滚动使用。 
 
	5.年度预算安排。2022年预算安排项目资金:业务费60万元,基本公共卫生服务项目:130万元。 
 
	6.预期总体目标:通过开展工作,保持和增强甘肃省计划生育协会组织政治性、先进性、群众性,围绕中央赋予新时期计生协六项重点任务,促进人口全面发展。 
 
	(六)部门管理转移支付情况 
 
	    2022年,我单位无部门管理转移支付。 
 
	七、预算绩效管理情况 
 
	(一)2021年预算绩效管理工作情况 
 
	1.完成2021年预算执行情况绩效评价 。根据省财政厅关于开展省级预算执行情况绩效评价工作的通知要求,以单位自评、部门评价和财政评价三种方式开展2021年项目和省级部门单位整体支出绩效评价,做到省级预算支出和单位全覆盖。一是自评项目按照“谁分配资金,谁审核评价目标”的原则,由相关业务处室对项目实施进展、资金拨付和绩效产出效益等目标指标完成情况进行评价。二是本单位对整体支出自行评价,上报审计督导处审核修订汇总后,报送省财政厅。 
 
	2.推进2021年省级预算绩效运行监控。根据省财政厅《关于进一步推动预算绩效管理强化项目库建设的通知》要求,下发《加强2021年卫生健康项目运行监控工作的通知》,将项目进一步细化分解,开展2021年预算绩效运行监控工作,绩效运行监控覆盖所有省级资金和全部项目资金。 
 
	(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况 
 
	2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个,1是业务费,为一般公共预算项目,涉及财政支出60万元;2是基本公共卫生服务,为一般公共预算项目,涉及财政支出130万元;纳入2022年部门单位预算整体支出绩效目标管理。 
 
	八、名词解释 
 
	1.财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。 
 
	2.社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。 
 
	3.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。 
 
	4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
 
	5.转移性支出:反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。 
 
	6.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 
 
	7.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。 
 
	8.培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。 
 
	  
 
	  
 
	附表: 
 
	
 
	 
	
		
			
				| 部门预算财政拨款和部门管理转移支付收支总表 |  
				|  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |  
				| 收      入 | 支      出 |  |  
				| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |  
				| 一、本年收入 | 479.36 | 一、本级支出 | 479.36 | 479.36 |  |  |  
				| (一)一般公共预算财政拨款 | 479.36 | (一)一般公共服务支出 |  |  |  |  |  
				| (二)政府性基金预算财政拨款 |  | (二)外交支出 |  |  |  |  |  
				| (三)国有资本经营预算财政拨款 |  | (三)国防支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (四)公共安全支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (五)教育支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (六)科学技术支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (七)文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (八)社会保障和就业支出 | 21.46 | 21.46 |  |  |  
				|  |  | (九)社会保险基金支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (十)卫生健康支出 | 435.02 | 435.02 |  |  |  
				|  |  | (十一)节能环保支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (十二)城乡社区支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (十三)农林水支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (十四)交通运输支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (十五)资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (十六)商业服务业等支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (十七)金融支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (十八)援助其他地区支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (十九)自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (二十)住房保障支出 | 22.88 | 22.88 |  |  |  
				|  |  | (二十一)粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (二十二)国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (二十三)灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (二十四)预备费 |  |  |  |  |  
				|  |  | (二十五)其他支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (二十七)债务还本支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (二十八)债务付息支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (二十九)债务发行费用支出 |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				| 二、部门管理转移支付 |  | 二、转移性支出 |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				| 收  入  总  计 | 479.36 | 支  出  合  计 | 479.36 | 479.36 |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
 
	 
	
		
			
				| 部门预算财政拨款收支总表 |  
				|  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |  
				| 收      入 | 支      出 |  
				| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |  
				| 一、本年收入 | 479.36 | 一、本年支出 | 479.36 | 479.36 |  |  |  
				| (一)一般公共预算财政拨款 | 479.36 | (一)一般公共服务支出 |  |  |  |  |  
				| (二)政府性基金预算财政拨款 |  | (二)外交支出 |  |  |  |  |  
				| (三)国有资本经营预算财政拨款 |  | (三)国防支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (四)公共安全支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (五)教育支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (六)科学技术支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (七)文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (八)社会保障和就业支出 | 21.46 | 21.46 |  |  |  
				|  |  | (九)社会保险基金支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (十)卫生健康支出 | 435.02 | 435.02 |  |  |  
				|  |  | (十一)节能环保支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (十二)城乡社区支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (十三)农林水支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (十四)交通运输支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (十五)资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (十六)商业服务业等支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (十七)金融支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (十八)援助其他地区支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (十九)自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (二十)住房保障支出 | 22.88 | 22.88 |  |  |  
				|  |  | (二十一)粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (二十二)国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (二十三)灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (二十四)预备费 |  |  |  |  |  
				|  |  | (二十五)其他支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (二十七)债务还本支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (二十八)债务付息支出 |  |  |  |  |  
				|  |  | (二十九)债务发行费用支出 |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  
				| 收  入  总  计 | 479.36 | 支  出  总  计 | 479.36 | 479.36 |  |  |  
		
			
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 
						
 
						非税收入征收计划表 
					 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |  
				| 征收项目类别 | 征收项目类别名称 | 合计(不含教育行政事业性收费) | 专项收入 | 行政事业性收费收入(不含教育专户) | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 捐赠收入 | 政府住房基金收入 | 其他收入 | 教育行政事业性收费收入 |  
				| 征收计划 | 可支配确认 | 征收计划 | 可支配确认 | 征收计划 | 可支配确认 | 征收计划 | 可支配确认 | 征收计划 | 可支配确认 | 征收计划 | 可支配确认 | 征收计划 | 可支配确认 | 征收计划 | 可支配确认 | 征收计划 | 可支配确认 | 征收计划 | 可支配确认 |  
				| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
	 
	
		
			
				| 一般公共预算财政拨款支出表 |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |  
				| 科目编码 | 科目名称(单位名称) | 单位代码 | 本年一般公共预算财政拨款支出 |  
				| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |  
				| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |  
				| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
				|  | 合计 |  | 479.36 | 289.36 | 243.42 | 45.94 | 190.00 |  
				|  | 甘肃省计划生育协会 |  | 479.36 | 289.36 | 243.42 | 45.94 | 190.00 |  
				| 208 | 社会保障和就业支出 |  | 21.46 | 21.46 | 21.46 |  |  |  
				| 20805 | 行政事业单位养老支出 |  | 21.22 | 21.22 | 21.22 |  |  |  
				| 2080502 | 事业单位离退休 | 320004 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  
				| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 320004 | 19.02 | 19.02 | 19.02 |  |  |  
				| 20899 | 其他社会保障和就业支出 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  
				| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 320004 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  
				| 210 | 卫生健康支出 |  | 435.02 | 245.02 | 199.08 | 45.94 | 190.00 |  
				| 21004 | 公共卫生 |  | 130.00 |  |  |  | 130.00 |  
				| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 320004 | 130.00 |  |  |  | 130.00 |  
				| 21007 | 计划生育事务 |  | 288.98 | 228.98 | 183.04 | 45.94 | 60.00 |  
				| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 320004 | 288.98 | 228.98 | 183.04 | 45.94 | 60.00 |  
				| 21011 | 行政事业单位医疗 |  | 16.04 | 16.04 | 16.04 |  |  |  
				| 2101102 | 事业单位医疗 | 320004 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |  |  |  
				| 2101103 | 公务员医疗补助 | 320004 | 8.51 | 8.51 | 8.51 |  |  |  
				| 221 | 住房保障支出 |  | 22.88 | 22.88 | 22.88 |  |  |  
				| 22102 | 住房改革支出 |  | 22.88 | 22.88 | 22.88 |  |  |  
				| 2210201 | 住房公积金 | 320004 | 22.88 | 22.88 | 22.88 |  |  |  
	
 
	
 
	
 
	
		
			| 部门预算支出分类汇总表 |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |  
			| 科目代码 | 单位名称(项目) | 本年一般公共预算财政拨款支出 | 一般公共预算财政拨款结转、结余资金 |  
			| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 结余 | 结转 |  
			| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |  
			| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
			|  | 合计 | 479.36 | 289.36 | 190.00 | 1.89 |  |  |  | 1.89 |  | 1.89 |  
			|  | 甘肃省计划生育协会 | 479.36 | 289.36 | 190.00 | 1.89 |  |  |  | 1.89 |  | 1.89 |  
			|  | 基本支出 | 289.36 | 289.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 2080502 | 对个人和家庭的补助 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 2080505 | 工资福利支出 | 19.02 | 19.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 2089999 | 工资福利支出 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 2100799 | 工资福利支出 | 151.02 | 151.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 2100799 | 商品服务支出 | 45.94 | 45.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 2100799 | 对个人和家庭的补助 | 32.02 | 32.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 2101102 | 工资福利支出 | 7.53 | 7.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 2101103 | 工资福利支出 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 2101103 | 对个人和家庭的补助 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 2210201 | 工资福利支出 | 22.88 | 22.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  | 项目支出 | 190.00 |  | 190.00 | 1.89 |  |  |  | 1.89 |  | 1.89 |  
			| 2100408 | 基本公共卫生服务项目 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 2100799 | 业务费 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 2101601 | 商品和服务支出(事业) |  |  |  | 1.89 |  |  |  | 1.89 |  | 1.89 |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 备注:财政拨款结转结余资金为部门填报的预计数,未扣除按照盘活存量资金有关规定应缴回财政预算统筹部分。 |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	
 
 
	
		
			| 一般公共预算基本支出表 |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |  
			| 政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 科目名称 (单位名称)
 | 单位代码 | 本年支出 |  
			| 合计 | 财政拨款 | 财政拨款结转资金 | 教育专户结转安排 | 教育收费安排支出 | 其他资金 |  
			| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |  
			| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
			|  |  | 合计 |  | 289.36 | 243.42 | 45.94 | 289.36 | 243.42 | 45.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  | 甘肃省计划生育协会 |  | 289.36 | 243.42 | 45.94 | 289.36 | 243.42 | 45.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  | 工资福利支出 |  | 206.04 | 206.04 |  | 206.04 | 206.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 50101 | 30101 | 基本工资 | 320004 | 76.43 | 76.43 |  | 76.43 | 76.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 50101 | 30102 | 津贴补贴 | 320004 | 68.22 | 68.22 |  | 68.22 | 68.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 50101 | 30103 | 奖金 | 320004 | 6.37 | 6.37 |  | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 50102 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 320004 | 19.02 | 19.02 |  | 19.02 | 19.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 50102 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 320004 | 7.13 | 7.13 |  | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 50102 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 320004 | 5.35 | 5.35 |  | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 50102 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 320004 | 0.64 | 0.64 |  | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 50103 | 30113 | 住房公积金 | 320004 | 22.88 | 22.88 |  | 22.88 | 22.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  | 商品和服务支出 |  | 45.94 |  | 45.94 | 45.94 |  | 45.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 50201 | 30201 | 办公费 | 320004 | 0.98 |  | 0.98 | 0.98 |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 50201 | 30205 | 水费 | 320004 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 50201 | 30206 | 电费 | 320004 | 0.90 |  | 0.90 | 0.90 |  | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 50201 | 30207 | 邮电费 | 320004 | 1.95 |  | 1.95 | 1.95 |  | 1.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 50201 | 30208 | 取暖费 | 320004 | 1.16 |  | 1.16 | 1.16 |  | 1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 50201 | 30211 | 差旅费 | 320004 | 17.39 |  | 17.39 | 17.39 |  | 17.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 50209 | 30213 | 维修(护)费 | 320004 | 0.45 |  | 0.45 | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 50203 | 30216 | 培训费 | 320004 | 0.83 |  | 0.83 | 0.83 |  | 0.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 50206 | 30217 | 公务接待费 | 320004 | 0.45 |  | 0.45 | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 50201 | 30228 | 工会经费 | 320004 | 1.23 |  | 1.23 | 1.23 |  | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 50201 | 30229 | 福利费 | 320004 | 2.03 |  | 2.03 | 2.03 |  | 2.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 50201 | 30239 | 其他交通费用 | 320004 | 17.82 |  | 17.82 | 17.82 |  | 17.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 50299 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 320004 | 0.50 |  | 0.50 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  | 对个人和家庭的补助 |  | 37.38 | 37.38 |  | 37.38 | 37.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 50905 | 30302 | 退休费 | 320004 | 2.20 | 2.20 |  | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 50901 | 30305 | 生活补助 | 320004 | 0.35 | 0.35 |  | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 50901 | 30307 | 医疗费补助 | 320004 | 3.16 | 3.16 |  | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 50901 | 30309 | 奖励金 | 320004 | 31.67 | 31.67 |  | 31.67 | 31.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 备注:部门预算"30302退休费"中不含退休人员养老金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	
 
	
 
	 
		
			
				| 一般公共预算项目支出表 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |  
				| 科目编码 | 科目名称(项目) | 项目起止年份 | 是否为民办实事项目 | 是否绩效管理项目 | 是否政府采购项目 | 是否含有新增资产情况 | 是否购买服务项目 | 本年支出 |  
				| 起 | 止 | 小计 | 当年 财政拨款
 | 财政拨款结转结余资金 |  
				| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |  
				|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 191.89 | 190.00 | 1.89 |  
				| 320 | 甘肃省卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  | 191.89 | 190.00 | 1.89 |  
				| 320004 | 甘肃省计划生育协会 |  |  |  |  |  |  |  | 191.89 | 190.00 | 1.89 |  
				| 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |  | 191.89 | 190.00 | 1.89 |  
				| 21004 | 公共卫生 |  |  |  |  |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  |  
				| 2100408 | 基本公共卫生服务 |  |  |  |  |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  |  
				|  | 基本公共卫生服务项目 |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 130.00 | 130.00 |  |  
				| 21007 | 计划生育事务 |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 | 60.00 |  |  
				| 2100799 | 其他计划生育事务支出 |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 | 60.00 |  |  
				|  | 业务费 | 2022 | 2022 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 60.00 | 60.00 |  |  
				| 21016 | 老龄卫生健康事务 |  |  |  |  |  |  |  | 1.89 |  | 1.89 |  
				| 2101601 | 老龄卫生健康事务 |  |  |  |  |  |  |  | 1.89 |  | 1.89 |  
				|  | 商品和服务支出(事业) |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1.89 |  | 1.89 |  
		
			
				| 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排汇总表 |  
				|  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |  
				| 单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |  
				| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 |  
				| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |  
				| 合计 | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  | 5.83 |  
				| 甘肃省卫生健康委员会 | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  | 5.83 |  
				| 甘肃省计划生育协会 | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  | 5.83 |  
 
		
			
				| 单位人员基本情况表 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 单位代码 | 单位名称 | 编制人数 | 实有人数 |  
				| 行政编制 | 参公编制 | 事业编制 | 在职人数 | 行政核定人数 | 参公核定人数 | 事业核定人数 | 离休人数 | 退休人数 | 退职人数 | 内退人数 | 遗属人数 | 六十年代初精简退职职工生活补助人数 | 监狱系统老残人员 | 罪犯人数 | 强制戒毒人数 |  
				| 在职行政 | 在职参公 | 在职事业 | 小计 | 工资统发 | 非工资统发 | 小计 | 工资统发 | 非工资统发 | 小计 | 工资统发 | 非工资统发 | 小计 | 工资统发 | 非工资统发 | 小计 | 工资统发 | 非工资统发 |  
				|  | 合计 |  | 18 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  |  |  
				| 320 | 甘肃省卫生健康委员会 |  | 18 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  |  |  
				| 320004 | 甘肃省计划生育协会 |  | 18 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  |  |  
	
 
		
			
				| 省属院校学生人员情况表 |  
