| 
	
 
	
 
	2022年度 
 
	甘肃省计划生育协会部门决算 
 
	
 
	
 
	
 
	目  录 
 
	
 
	第一部分部门概况 
 
	一、部门职责 
 
	二、机构设置 
 
	第二部分2022年度部门决算表 
 
	一、收入支出决算总表 
 
	二、收入决算表 
 
	三、支出决算表 
 
	四、财政拨款收入支出决算总表 
 
	五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
 
	六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 
 
	七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
 
	八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 
 
	九、财政拨款“三公”经费支出决算表 
 
	第三部分2022年度部门决算情况说明 
 
	一、收入支出决算总体情况说明 
 
	二、收入决算情况说明 
 
	三、支出决算情况说明 
 
	四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
 
	五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
 
	六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
 
	七、机关运行经费支出情况说明 
 
	八、政府采购支出情况说明 
 
	九、国有资产占用情况说明 
 
	十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 
 
	十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 
 
	十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
 
	第四部分预算绩效情况说明 
 
	第五部分名词解释 
 
	第六部分:附件 
 
	
 
	
 
	
 
	第一部分部门概况 
 
	一、部门职责 
 
	(一)贯彻落实国家相关法律法规、政策,协助政府推动人口和计划生育工作。 
 
	(二)以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育,大力弘扬社会主义核心价值观,宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识,教育引导群众负责任、有计划地生育,倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。 
 
	(三)组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等,提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务,做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作,更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。 
 
	(四)维护育龄群众和计划生育家庭合法权益,倾听群众意见,反映群众诉求,促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治,动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。 
 
	(五)开展调查研究和理论研究,增强自身科学发展能力,向党委政府提出意见建议,积极参与社会治理和公共服务。                                                                             
 
	(六)加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设,为计划生育协会事业发展提供保障。 
 
	二、机构设置 
 
	根据职责,甘肃省计划生育协会内设:办公室、基层指导处、项目管理处。 
 
	
 
	 
 
	 
 
	第二部分2022年度部门决算表 
 
	 
 
	
 
	一、收入支出决算总表(见附件) 
 
	二、收入决算表(见附件) 
 
	三、支出决算表(见附件) 
 
	四、财政拨款收入支出决算总表(见附件) 
 
	五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件) 
 
	六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件) 
 
	七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件) 
 
	八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件) 
 
	九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件) 
 
	 
 
	第三部分2022年度部门决算情况说明 
 
	一、收入支出决算总体情况说明 
 
	2022年度收、支总计均为610.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加260.58万元,增长74.49%,增长的主要原因是基本公共卫生服务经费项目增加。 
 
	二、收入决算情况说明 
 
	2022年度收入合计605.76万元,其中:财政拨款收入605.17万元,占99.90%; 
 
	三、支出决算情况说明 
 
	2022年度支出合计499.72万元,其中:基本支出360.13万元,占72.07%;项目支出139.59万元,占27.93%; 
 
	四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
 
	2022年度财政拨款收、支总计均为607.06万元。与上年相比,各增加260.06万元,增长74.95%。增长的主要原因是基本公共卫生服务经费项目增加,老龄事务工作经费项目增加。 
 
	五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
 
	2022年度一般公共预算财政拨款支出499.66万元,较上年决算数增加154.55万元,增长44.78%。增长的主要原因是基本公共卫生服务经费项目增加。 
 
	1.社会保障和就业支出年初预算数为21.46万元,支出决算为21.46万元,完成年初预算的100.0%。 
 
	2.卫生健康支出年初预算数为435.02万元,支出决算为455.32万元,完成年初预算的104.67%,决算数大于预算数的主要项目经费增加。 
 
	3.住房保障支出年初预算数为22.88万元,支出决算为22.88万元,完成年初预算的100.0%。 
 
	六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
 
	2022年度一般公共预算财政拨款基本支出360.07万元。其中:人员经费343.41万元,较上年决算数增加101.27万元,增长41.82%,增长的主要原因是人员增加及在职人员政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。 
 
	公用经费16.67万元,较上年决算数减少8.19万元,下降32.96%,主要原因是根据过“紧日子”的要求严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。 
 
	七、机关运行经费支出情况说明 
 
	2022年度本部门机关运行经费支出16.67万元,机关运行经费主要用于开支会议费、培训费、差旅费、办公费等。机关运行经费较上年决算数减少8.19万元,下降32.94%下降的主要原因是根据过“紧日子”的要求严格控制机关各项经费支出。 
 
	本年度会议费支出0.77万元,较上年决算数增加0.77万元,增长%,主要原因是根据工作需要召开会议。本年度培训费支出2.34万元,较上年决算数增加2.34万元,增长%,主要原因是根据工作需要组织培训。 
 
	八、政府采购支出情况说明 
 
	2022年度我单位无政府采购 
 
	九、国有资产占用情况说明 
 
	截至2022年12月31日,本单位无国有资产占用情况。 
 
	十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 
 
	本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 
 
	十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 
 
	本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 
 
	十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
 
	(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 
 
	2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.45万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的下降的主要原因是根据过“紧日子”的要求严格控制“三公”经费支出。较上年决算数减少0.16万元,下降100.0%,下降的主要原因是根据过“紧日子”的要求严格控制“三公”经费支出。 
 
	(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 
 
	1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 
 
	2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 
 
	3.公务接待费全年预算数为0.45万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的下降的主要原因是根据过“紧日子”的要求严格控制“三公”经费支出。较上年决算数减少0.16万元,下降100.0%,下降的主要原因是根据过“紧日子”的要求严格控制“三公”经费支出。 
 
	(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 
 
	2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。 
 
	第四部分预算绩效情况说明 
 
	(一)预算绩效管理工作开展情况 
 
	根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目2个,其中业务费60万元,老龄事务工作经费45.1万元,共涉及资金105.1万元。从评价情况来看,产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标为优,效益指标中社会效益指标为优,满意度指标为优。 
 
	(二)绩效自评结果 
 
	我部门在2022年度部门决算中反映业务费、老龄事务工作经费等2个项目绩效自评结果。业务费60万元及老龄事务工作经费项目45.1万元绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果为优良。项目全年预算数为105.1万元,执行数为105.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过开展工作,保持和增强计生协组织政治性、先进性、群众性,围绕中央赋予新时期计生协六项重点任务和家庭健康促进,促进人口长期均衡发展。发现的主要问题及原因:因为疫情影响,目标次数减少造成。下一步改进措施:进一步完善绩效目标,争取完成工作任务。  
 
	(三)部门绩效评价结果 
 
	省计生协绩效管理领导小组强化绩效评价结果应用,对发现的问题及时整改。对预算管理进行监控管理,建立一把手负责制度。省计生协财务工作将根据客观、科学、规范的原则;坚持以绩效为导向,突出结果应用的工作思路;遵照制定绩效预算、绩效实施、绩效运行监控、绩效反馈和绩效改进工作程序,依法依规做好预算绩效管理工作。 
 
	
 
	
 
	 
 
	 
 
	第五部分名词解释 
 
	一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 
 
	二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 
 
	三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 
 
	四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 
 
	五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 
 
	六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 
 
	七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 
 
	八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 
 
	九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
 
	十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
 
	十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
 
	十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
 
	十三、社会保障和就业支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 
 
	十四、卫生健康支出:指政府卫生健康方面的支出。 
 
	十五、住房保障支出:是指政府用于住房方面的支出。 
 
	  
 
	(链接下载阅读决算原文) 
 
	/kindeditor/attached/file/20230823/20230823144637083708.docx 
 
 
	
 
	
 
	第六部分附件
 
	2022年决算公开附件 
 
	(链接下载阅读附件原文) 
 
	/kindeditor/attached/file/20230901/20230901104549224922.xlsx
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	FMDM 封面代码 
 
	 
		
			
				| 
						
							
								| 代码 | 620000000_320004 |  
								| 单位名称 | 甘肃省计划生育协会 |  
								| 单位负责人 | 金文俊 |  
								| 财务负责人 |  |  
								| 填表人 | 田蓉 |  
								| 电话号码(区号) | 931 |  
								| 电话号码 |  |  
								| 分机号 | 8418303 |  
								| 单位地址 | 甘肃省兰州市城关区广场南路13号 |  
								| 邮政编码 | 730000 |  
								| 单位所在地区(国家标准:行政区划代码) |  |  
								| 隶属关系 |  |  
								| 部门标识代码 |  |  
								| 国民经济行业分类 |  |  
								| 新报因素 |  |  
								| 上年代码 |  |  
								| 备用码 |  |  
								| 统一社会信用代码 | 13620000521035612X |  
								| 备用码一 |  |  
								| 备用码二 |  |  
								| 单位代码 |  |  
								| 组织机构代码 | 521035612 |  
								| 是否参照公务员法管理 |  |  
								| 执行会计制度 |  |  
								| 预算级次 | 2|省级 |  
								| 报表小类 | 0|单户表 |  
								| 单位类型 | 21|参照公务员法管理事业单位 |  
								| 单位预算级次 | 2|二级预算单位 |  
								| 单位经费保障方式 | 1|全额 |  
								| 是否编制部门预算 | 1|是 |  
								| 是否编制政府财务报告 | 1|是 |  
								| 是否编制行政事业单位国有资产报告 | 1|是 |  
								| 财政区划代码 |  |  
								| 父节点 | 620000000_320|甘肃省卫生健康委员会 |  
								|  |  |  
						
 
						收入支出决算总表 
					 
						
							
								| 部门:甘肃省计划生育协会 |  | 收入支出决算总表 |  |  | 公开01表 |  
								|  |  |  |  |  | 金额单位:万元 |  
								| 收入 | 支出 |  
								| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |  
								| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |  
								| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 605.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |  
								| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |  
								| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |  
								| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |  
								| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |  
								| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |  
								| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |  
								| 八、其他收入 | 8 | 0.58 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 21.46 |  
								|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 455.38 |  
								|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |  
								|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |  
								|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |  
								|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |  
								|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |  
								|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |  
								|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |  
								|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |  
								|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |  
								|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 22.88 |  
								|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |  
								|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |  
								|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |  
								|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |  
								|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |  
								|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |  
								|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |  
								| 本年收入合计 | 27 | 605.76 | 本年支出合计 | 58 | 499.72 |  
								| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |  
								| 年初结转和结余 | 29 | 4.62 | 年末结转和结余 | 60 | 110.66 |  
								|  | 30 |  |  | 61 |  |  
								| 总计 | 31 | 610.38 | 总计 | 62 | 610.38 |  
								| 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |  
								| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |  
						
 
						收入决算表 
					 
						
							
								| 部门:甘肃省计划生育协会 |  |  |  |  | 收入决算表 |  |  |  |  | 公开02表 |  
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:万元 |  
								| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  
								| 科目代码 | 科目名称 |  
							 
							 
								| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
								| 合计 | 605.76 | 605.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |  
								| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.46 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.22 | 21.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 210 | 卫生健康支出 | 561.42 | 560.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |  
								| 21004 | 公共卫生 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 21007 | 计划生育事务 | 360.28 | 359.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |  
								| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 360.28 | 359.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |  
								| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 45.10 | 45.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 45.10 | 45.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 21099 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 221 | 住房保障支出 | 22.88 | 22.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 22102 | 住房改革支出 | 22.88 | 22.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 2210201 | 住房公积金 | 22.88 | 22.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |  
					 
						支出决算表 
					 
						
							
								| 部门:甘肃省计划生育协会 |  |  |  | 支出决算表 |  |  |  |  | 公开03表 |  
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:万元 |  
								| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |  
								| 科目代码 | 科目名称 |  
							 
							 
								| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
								| 合计 | 499.72 | 360.13 | 139.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.46 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.22 | 21.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 210 | 卫生健康支出 | 455.38 | 315.79 | 139.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 21004 | 公共卫生 | 22.60 | 0.00 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 22.60 | 0.00 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 21007 | 计划生育事务 | 359.75 | 299.75 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 359.75 | 299.75 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 46.99 | 0.00 | 46.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 46.99 | 0.00 | 46.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 21099 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 221 | 住房保障支出 | 22.88 | 22.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 22102 | 住房改革支出 | 22.88 | 22.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 2210201 | 住房公积金 | 22.88 | 22.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |  
					 
						财政拨款收入支出决算总表 
					 
						
							
								| 部门:甘肃省计划生育协会 |  |  |  | 财政拨款收入支出决算总表 |  |  |  | 公开04表 |  
								|  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:万元 |  
								| 收     入 | 支     出 |  
								| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |  
							 
								| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  
								| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 605.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 21.46 | 21.46 | 0.00 | 0.00 |  
								|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 455.32 | 455.32 | 0.00 | 0.00 |  
								|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 22.88 | 22.88 | 0.00 | 0.00 |  
								|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
								| 本年收入合计 | 27 | 605.17 | 本年支出合计 | 59 | 499.66 | 499.66 | 0.00 | 0.00 |  
								| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 107.40 | 107.40 | 0.00 | 0.00 |  
								| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.89 |  | 61 |  |  |  |  |  
								| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |  
								| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |  
								| 总计 | 32 | 607.06 | 总计 | 64 | 607.06 | 607.06 | 0.00 | 0.00 |  
								| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |  |  
						
 
						一般公共预算财政拨款支出决算表 
					 
						
							
								| 部门:甘肃省计划生育协会 |  |  | 一般公共预算财政拨款支出决算表 |  |  | 公开05表 |  
								|  |  |  |  |  |  | 金额单位:万元 |  
								| 项目 | 本年支出 |  
								| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |  
							 
							 
								| 栏次 | 1 | 2 | 3 |  
								| 合计 | 499.66 | 360.07 | 139.59 |  
								| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.46 | 21.46 | 0.00 |  
								| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.22 | 21.22 | 0.00 |  
								| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |  
								| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.02 | 19.02 | 0.00 |  
								| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |  
								| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |  
								| 210 | 卫生健康支出 | 455.32 | 315.73 | 139.59 |  
								| 21004 | 公共卫生 | 22.60 | 0.00 | 22.60 |  
								| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 22.60 | 0.00 | 22.60 |  
								| 21007 | 计划生育事务 | 359.69 | 299.69 | 60.00 |  
								| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 359.69 | 299.69 | 60.00 |  
								| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.04 | 16.04 | 0.00 |  
								| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.53 | 7.53 | 0.00 |  
								| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.51 | 8.51 | 0.00 |  
								| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 46.99 | 0.00 | 46.99 |  
								| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 46.99 | 0.00 | 46.99 |  
								| 21099 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |  
								| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |  
								| 221 | 住房保障支出 | 22.88 | 22.88 | 0.00 |  
								| 22102 | 住房改革支出 | 22.88 | 22.88 | 0.00 |  
